Onze tarieven
Altijd een vast bedrag per maand
Elements Financieel
Oplossing voor hypotheken en verzekeringen
€ 283 per maand (excl. BTW)
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 120
Alle Elements functionaliteiten
Koppeling HDN
Inclusief alle verzekeringsprocessen indien gewenst
Inclusief scheidingsprocessen indien gewenst
Geautomatiseerde hypotheekprocessen
100 GB data opslag
Klantportaal (mijnDigimap) voor 50 klanten
Elements Verzekeren
Ingericht voor de verzekeringsspecialist
€ 192 per maand (excl. BTW)
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 80
Schademeldingen
Geautomatiseerde verzekeringsprocessen
Koppelingen Aplaza, RISK & ADN (TIME)
100 GB data opslag
Klantportaal (mijnDigimap) voor 50 klanten
Elements Basis
Basisfunctionaliteiten voor iedere afdeling
€ 100 per maand (excl. BTW)
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 40
100 GB data opslag
Elements Mediation
Voor echtscheidingsadviseurs
€ 192 per maand (excl. BTW)
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 80
Koppeling Split-Online
Geautomatiseerde scheidingsprocessen
100 GB data opslag
Functionaliteiten per licentie
Hieronder ziet u een volledig overzicht van de functionaliteiten per type licentie. De specifieke functionaliteiten van uw Elements-software, zoals koppelingen, worden tijdens de inventarisatie besproken. Deze worden vervolgens ingericht in uw persoonlijke software omgeving. Wanneer u na de oplevering nog extra functionaliteiten wilt, brengen wij hier extra kosten voor in rekening.
Elements Financieel | Elements Verzekeringen | Elements Mediation | Elements Basis | |
Tarieven | ||||
Licentie per maand (excl. BTW) | € 283 | € 192 | € 192 | € 100 |
Extra gebruiker (excl. BTW) | € 120 | € 80 | € 80 | € 40 |
Dataopslag (excl. BTW) | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB |
Standaard functionaliteiten | ||||
CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documenten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facturatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Boekhouding, telebanking, in- en excasso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapportages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Track & Trace | ✔ | ✔ | ✔ | |
Campagnemanager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Urenregistratie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Communicatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Managementinformatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Klantportaal | ✔ | ✔ | ✔ | optioneel |
iOs app voor adviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Support helpdesk en website | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Producten en diensten | ||||
Abonnementen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diensten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contracten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kredieten | ✔ | |||
Pensioenen | ✔ | |||
Bancair | ✔ | |||
Verzekeren | ||||
Aanvragen | ✔ | ✔ | ||
Schades melden en afhandelen | ✔ | ✔ | ||
Muteren | ✔ | ✔ | ||
Prolongeren | ✔ | ✔ | ||
Maatschappij-incasso | ✔ | ✔ | ||
Tussenpersoon-incasso | ✔ | ✔ | ||
Geautomatiseerde verzekeringsprocessen (workflows) | ✔ | ✔ | ||
Signaleringen portefeuille (klantbeheer) | ✔ | ✔ | ||
Hypotheken | ||||
Aanvragen | ✔ | |||
Bemiddelen | ✔ | |||
Updaten lopende hypotheekdata | ✔ | |||
Signaleringen portefeuille (klantbeheer) | ✔ | |||
Geautomatiseerde hypotheekprocessen (workflows) | ✔ | |||
Koppelingen (let op: koppelingen zijn optioneel en u heeft ook een overeenkomst met de desbetreffende partij nodig) | ||||
HDN | ✔ | ✔ | ||
ADN | ✔ | ✔ | ||
TIME (Solera) | ✔ | ✔ | ||
Aplaza | ✔ | ✔ | ||
Risk Subliempakket | ✔ | ✔ | ||
Meetingpoint Advies | ✔ | ✔ | ||
Adviesbox | ✔ | |||
Figlo Advisor | ✔ | |||
Findesk Advies | ✔ | |||
Finix | ✔ | |||
Unit 4 Scenario Advies | ✔ | |||
Nationale Hypotheekbond | ✔ | |||
De Energie Raadgever | ✔ | |||
Differ Solutions | ✔ | ✔ | ||
MAEX | ✔ | |||
Nextens | ✔ | |||
Taxateurs Unie | ✔ | |||
Split-Online | ✔ | ✔ | ||
Postex | ✔ | ✔ | ||
Ockto app | ✔ | ✔ | ||
Apps & Finance consumentenapp | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kega (Tableau managementdashboard) | ✔ | ✔ | ||
Contaqt nieuwsbriefmanager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mollie betaallinks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telefoniekoppeling (VoIP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contactformulier website | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Calendar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen
