Onze tarieven
Altijd een vast bedrag per maand
Elements Compleet
Hypotheken & verzekeren voor allround financieel advieskantoren
€ 312 p/m
Inclusief 2 gebruikers
Per extra Elements gebruiker: € 133
Uwkluis omgevingen (onbeperkt), per Elements gebruiker: € 19
Alle standaard functionaliteiten
Hypotheken aanvragen via HDN
Verzekeringen aanmaken en wijzigen via ADN en Aplaza
Automatische hypotheek- en verzekeringsprocessen
Alle financiële producten beheren
Adviseursapp
Mogelijkheid tot alle koppelingen
100 GB data opslag
Elements Verzekeren
Ingericht voor verzekeringsadvieskantoren
€ 210 p/m
Inclusief 2 gebruikers
Per extra Elements gebruiker: € 89
Uwkluis omgevingen (onbeperkt), per Elements gebruiker: € 19
Alle standaard functionaliteiten
Prolongaties en mutaties verwerken
Schade melden
Verzekeringen aanmaken en wijzigen via ADN en Aplaza
Geautomatiseerde verzekeringsprocessen
Koppelingen Aplaza, RISK & ADN (TIME)
Adviseursapp
100 GB data opslag
Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Functionaliteiten per licentie
Hieronder zie je een volledig overzicht van de functionaliteiten per type licentie. De specifieke functionaliteiten van uw Elements-software, zoals koppelingen, worden tijdens de inventarisatie besproken. Tijdens de inrichting worden alle functionaliteiten naar wens ingericht in de Elements omgeving van jouw organisatie. Wanneer je na de oplevering nog extra functionaliteiten wilt, brengen wij hier extra kosten voor in rekening.
Elements Compleet | Elements Verzekeren | |
Tarieven | ||
Licentie per maand, incl. 2 gebruikers | € 312 | € 210 |
Extra gebruiker per maand | € 133 | € 89 |
uwkluis per gebruiker per maand | € 19 | € 19 |
Dataopslag | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB |
Standaard functionaliteiten | ||
CRM | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | |
Documenten | ✔ | ✔ |
Taken | ✔ | ✔ |
Facturatie | ✔ | ✔ |
Boekhouding, telebanking, in- en excasso | ✔ | ✔ |
Rapportages | ✔ | ✔ |
Track & Trace | ✔ | ✔ |
Campagnemanager | ✔ | ✔ |
Urenregistratie | ✔ | ✔ |
Communicatie | ✔ | ✔ |
Managementinformatie | ✔ | ✔ |
App voor adviseurs (iOS en Android) | ✔ | ✔ |
Klantenservice en supportwebsite | ✔ | ✔ |
Producten en diensten | ||
Abonnementen | ✔ | ✔ |
Diensten | ✔ | ✔ |
Contracten | ✔ | ✔ |
Kredieten | ✔ | |
Pensioenen | ✔ | |
Bancair | ✔ | |
Verzekeren | ||
Aanvraag en product registreren | ✔ | ✔ |
Schades melden en afhandelen | ✔ | ✔ |
Muteren | ✔ | ✔ |
Prolongeren | ✔ | ✔ |
Maatschappij-incasso | ✔ | ✔ |
Tussenpersoon-incasso | ✔ | ✔ |
Automatische processen (workflows) | ✔ | ✔ |
Signalen beheren verzekeringen | ✔ | ✔ |
Hypotheken | ||
Aanvragen | ✔ | |
Bemiddelen | ✔ | |
Updaten lopende hypotheekdata | ✔ | |
Signalen beheren hypotheken | ✔ | |
Automatische processen (workflows) | ✔ | |
Koppelingen (let op: koppelingen zijn optioneel en u heeft ook een overeenkomst met de desbetreffende partij nodig) | ||
HDN | ✔ | |
ADN | ✔ | ✔ |
TIME (Solera) | ✔ | ✔ |
Aplaza | ✔ | ✔ |
Risk Subliempakket | ✔ | ✔ |
Meetingpoint Advies | ✔ | ✔ |
Adviesbox | ✔ | |
Figlo Advisor | ✔ | |
Findesk Advies | ✔ | |
Finix | ✔ | |
DIAS Advies | ✔ | |
Hypotheekbond PortefeuilleSignalen | ✔ | |
De Energie Raadgever | ✔ | |
Differ Solutions | ✔ | ✔ |
MAEX | ✔ | |
Nextens | ✔ | |
Split-Online | ✔ | |
Postex | ✔ | ✔ |
Ockto app | ✔ | |
Kega (Tableau managementdashboard) | ✔ | ✔ |
Contaqt nieuwsbriefmanager | ✔ | ✔ |
Mollie betaallinks | ✔ | ✔ |
Telefoniekoppeling (VoIP) | ✔ | ✔ |
Contactformulier website | ✔ | ✔ |
Google Calendar | ✔ | ✔ |
Office 365 kalender en e-mail | ✔ | ✔ |
Digital Only formulieren | ✔ | ✔ |
My TP | ✔ | ✔ |
Zkr. | ✔ | |
Digitaal op Maat | ✔ | ✔ |
AWI | ✔ | ✔ |
Assurantie Apps | ✔ | ✔ |
Actief Beheer Scan | ✔ |
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen
