Onze tarieven
Altijd een vast bedrag per maand
Elements Compleet
Oplossing voor hypotheken en verzekeringen
€ 289 p/m
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 124
Alle standaard functionaliteiten
Koppeling HDN
Geautomatiseerde hypotheekprocessen
Inclusief verzekerings- en scheidingsprocessen
100 GB data opslag
Adviseursapp
Elements Hypotheken
Ingericht voor de hypotheekadviseur
€ 195 p/m
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 83
Alle standaard functionaliteiten
Koppeling HDN
Hypotheek koppelingen, o.a. adviespakketten
Geautomatiseerde hypotheekprocessen
Inclusief scheidingsprocessen indien gewenst
100 GB data opslag
Adviseursapp
Elements Verzekeren
Ingericht voor de verzekeringsadviseur
€ 195 p/m
Inclusief 2 gebruikers
Per extra gebruiker: € 83
Alle standaard functionaliteiten
Schademeldingen
Geautomatiseerde verzekeringsprocessen
Koppelingen Aplaza, RISK & ADN (TIME)
100 GB data opslag
Adviseursapp
Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Functionaliteiten per licentie
Hieronder ziet u een volledig overzicht van de functionaliteiten per type licentie. De specifieke functionaliteiten van uw Elements-software, zoals koppelingen, worden tijdens de inventarisatie besproken. Deze worden vervolgens ingericht in uw persoonlijke software omgeving. Wanneer u na de oplevering nog extra functionaliteiten wilt, brengen wij hier extra kosten voor in rekening.
Elements Compleet | Elements Hypotheken | Elements Verzekeringen | |
Tarieven | |||
Licentie per maand, incl. 2 gebruikers | € 289 | € 195 | € 195 |
Extra gebruiker per maand | € 124 | € 83 | € 83 |
Dataopslag | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB | 100 GB gratis, €0,53 per extra GB |
Standaard functionaliteiten | |||
CRM | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | |
Documenten | ✔ | ✔ | ✔ |
Taken | ✔ | ✔ | ✔ |
Facturatie | ✔ | ✔ | ✔ |
Boekhouding, telebanking, in- en excasso | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapportages | ✔ | ✔ | ✔ |
Track & Trace | ✔ | ✔ | ✔ |
Campagnemanager | ✔ | ✔ | ✔ |
Urenregistratie | ✔ | ✔ | ✔ |
Communicatie | ✔ | ✔ | ✔ |
Managementinformatie | ✔ | ✔ | ✔ |
iOS app voor adviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Support helpdesk en website | ✔ | ✔ | ✔ |
Producten en diensten | |||
Abonnementen | ✔ | ✔ | ✔ |
Diensten | ✔ | ✔ | ✔ |
Contracten | ✔ | ✔ | ✔ |
Kredieten | ✔ | ✔ | |
Pensioenen | ✔ | ✔ | |
Bancair | ✔ | ✔ | |
Verzekeren | |||
Aanvraag en product registreren | ✔ | ✔ | ✔ |
Schades melden en afhandelen | ✔ | ✔ | |
Muteren | ✔ | ✔ | |
Prolongeren | ✔ | ✔ | |
Maatschappij-incasso | ✔ | ✔ | |
Tussenpersoon-incasso | ✔ | ✔ | |
Automatische processen (workflows) | ✔ | ✔ | |
Signalen beheren verzekeringen | ✔ | ✔ | |
Hypotheken | |||
Aanvragen | ✔ | ✔ | |
Bemiddelen | ✔ | ✔ | |
Updaten lopende hypotheekdata | ✔ | ✔ | |
Signalen beheren hypotheken | ✔ | ✔ | |
Automatische processen (workflows) | ✔ | ✔ | |
Koppelingen (let op: koppelingen zijn optioneel en u heeft ook een overeenkomst met de desbetreffende partij nodig) | |||
HDN | ✔ | ✔ | |
ADN | ✔ | ✔ | |
TIME (Solera) | ✔ | ✔ | |
Aplaza | ✔ | ✔ | |
Risk Subliempakket | ✔ | ✔ | |
Meetingpoint Advies | ✔ | ✔ | |
Adviesbox | ✔ | ✔ | |
Figlo Advisor | ✔ | ✔ | |
Findesk Advies | ✔ | ✔ | |
Finix | ✔ | ✔ | |
DIAS Advies | ✔ | ✔ | |
Hypotheekbond PortefeuilleSignalen | ✔ | ✔ | |
uwkluis | ✔ | ✔ | ✔ |
De Energie Raadgever | ✔ | ✔ | |
Differ Solutions | ✔ | ✔ | |
MAEX | ✔ | ✔ | |
Nextens | ✔ | ||
Split-Online | ✔ | ✔ | |
Postex | ✔ | ✔ | |
Ockto app | ✔ | ✔ | |
Kega (Tableau managementdashboard) | ✔ | ✔ | ✔ |
Contaqt nieuwsbriefmanager | ✔ | ✔ | ✔ |
Mollie betaallinks | ✔ | ✔ | ✔ |
Telefoniekoppeling (VoIP) | ✔ | ✔ | ✔ |
Contactformulier website | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Calendar | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 365 kalender en e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Digital Only formulieren | ✔ | ✔ | ✔ |
My TP | ✔ | ✔ | |
Digitaal op Maat | ✔ | ✔ | ✔ |
AWI | ✔ | ✔ | |
Assurantie Apps | ✔ | ✔ | |
Actief Beheer Scan | ✔ | ✔ |
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen
